Sklep internetowy
Elementy elektroniczne wybranych producentów.
OFERTATermistory, warystory firmy THINKING
Warystory metalowo-tlenkowe
THINKING Warystory metalowo-tlenkowe
Nazwa kategorii: | Warystory metalowo-tlenkowe |
Producent | Thinking |
Dokumentacja techniczna | ![]() |
Paramery warystorów metalowo-tlenkowych THINKING | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zdjęcie produktu | Opis | Nazwa produktu | Design | Wielkość(mm) | Max. VDC | Max. VAC |
![]() | TVR | Leaded Disc | 5-20 | 14-1465 | 11-1000 | |
![]() | TVR-D(High Surge) | Leaded Disc | 7-20 | 150-895 | 115-680 | |
![]() | TVR-V(Multiple SurgeWithstand) | Leaded Disc | 10,14 | 170-895 | 130-680 | |
![]() | TVR-M(HighTemp) | Leaded Disc | 5-20 | 170-615 | 130-465 | |
![]() | TVA | Leaded DiscBlock | 25-60 | 170-1465 | 130-1000 | |
![]() | TVM-B | SMDMultilayer | 0402-2220 | 5.5-85 | 4-60 | |
![]() | TVB | PlasticEncapsu-lated | 3225,4032 | 14-615 | 11-460 | |
![]() | TVM-C(Automo-tive) | SMD | 0402-0805 | 16 | 14 | |
![]() | TVT (ThermalyProtectedVaristor) | Leaded Disc,Block | 14,20 | 170-980 | 130-750 |
Lp. | Symbol/opis | Cena netto | Stan mag. |
Zakupy | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Warystor Producent: Thinking |
|
|
200 szt. | ![]() |
2 | ![]() Warystor Producent: Thinking |
|
|
11 000 szt. | ![]() |
3 | ![]() ![]() warystor Producent: Thinking |
0 szt. | ![]() |
||
4 | ![]() ![]() Warystor Producent: Thinking |
|
|
1 990 szt. | ![]() |
5 | ![]() Warystor Producent: Thinking |
|
|
2 000 szt. | ![]() |
6 | ![]() Warystor Producent: Thinking |
|
|
8 000 szt. | ![]() |