THINKING - termistory, warystory
Szeroka gama zabezpieczeń układów elektrycznych - zabezpieczenia przepięciowe, termiczne oraz nadprądowe.
Paramery bezpieczników PTC THINKING | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zdjęcie produktu | Opis | Nazwa produktu | Obudowa | Napięcie | Ihold (A) |
KRG006KRG016 | Leaded Disc | 6Vdc16Vdc | 0.75-15 | ||
KRG030 | Leaded Disc | 30Vdc | 0.9-9 | ||
KRG060 | Leaded Disc | 60Vdc | 0.1-3.75 | ||
KRL240 | Leaded Disc | 240Vac | 0.05-2 | ||
KRT | Leaded Disc | 100Vdc250Vdc | 0.08-0.18 | ||
KMC | SMD 0603,0805,1206,1812 | 100Vdc250Vdc | 0.05-3 |
Thinking Electronic Industrial Co., Ltd. oferuje szeroką gamę zabezpieczeń układów elektrycznych, wliczając w to zabezpieczenia przepięciowe, zabezpieczenia termiczne oraz zabezpieczenia nadprądowe.
Firma produkuje elementy takie jak: termistory o ujemnym współczynniku temperaturowym (termistory NTC), warystory metalowo-tlenkowe (MOV), termistory ceramiczne o dodatnim współczynniku temperaturowym (termistory PTC), termistory polimerowe o dodatnim współczynniku temperaturowym (bezpieczniki polimerowe PTC), czujniki temperaturowe, gazowe elementy wyładowcze.