THINKING - termistory, warystory
Szeroka gama zabezpieczeń układów elektrycznych - zabezpieczenia przepięciowe, termiczne oraz nadprądowe.
Paramery termistorów NTC THINKING | ||||
---|---|---|---|---|
Zdjęcie produktu | Opis | Nazwa produktu | Aplikacje | R25 (Ohm) |
SCK | Inrush CurrentLimit | 0.7-120 | ||
TTC03 | Temp. Compens.Sensing | 0.9K-470K | ||
TTC05 | Temp. Compens.Sensing | 5-470K | ||
DHT | High Temp. Measurment | 5k-100K | ||
TTS | Temp. Compens.Sensing | 5k-500K | ||
TTF | Temp. Compens.Sensing | 5k-220K | ||
TGM | Temp. Compens.Sensing | 5k-230K | ||
INT (Interchan-geable) | Temp. Sensing | 1k-30K | ||
TSM (SMD) | Temp. Compens.Sensing | 2k-220K | ||
TSM-C (Automo-tive) | Temp. Sensing | 10k-47K |
Thinking Electronic Industrial Co., Ltd. oferuje szeroką gamę zabezpieczeń układów elektrycznych, wliczając w to zabezpieczenia przepięciowe, zabezpieczenia termiczne oraz zabezpieczenia nadprądowe.
Firma produkuje elementy takie jak: termistory o ujemnym współczynniku temperaturowym (termistory NTC), warystory metalowo-tlenkowe (MOV), termistory ceramiczne o dodatnim współczynniku temperaturowym (termistory PTC), termistory polimerowe o dodatnim współczynniku temperaturowym (bezpieczniki polimerowe PTC), czujniki temperaturowe, gazowe elementy wyładowcze.