THINKING - termistory, warystory
Szeroka gama zabezpieczeń układów elektrycznych - zabezpieczenia przepięciowe, termiczne oraz nadprądowe.
Paramery termistorów PTC THINKING | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zdjęcie produktu | Opis | Nazwa produktu | Aplikacje | Obudowa | Napięcie | |
PSA | MotorStarting | Disc Type | 160~430Vac | |||
PSB | Inrush CurrentLimiter | Case Type | 140-560Vac | |||
PLA | Lightning | Leaded Disc | 420~650Vac | |||
PH | Heating | Circle TypeRectangular Type | 12~600Vac | |||
PPLPPD | OverloadProtection | Disc,Leaded Disc | 12-1000Vac | |||
PPL | Overload Protectionfor Telecom | Leaded Disc | 250~300Vac | |||
PPL | Overload Protectionfor Telecom | Twin SMD | 250~300Vac | |||
PPL | Inrush CurrentLimiter | Leaded Disc | 270-500Vac | |||
PTLPTM | Temp. Sensing | Leaded Disc Screw-on | 16Vdc30Vdc | |||
TPM-S | Temp. Sensing | SMD Type (0402,0603,0805) | 24Vdc32Vdc | |||
TPM-P | Over-currentProtection | SMD Type (0603,0805,1210) | 20~400Vdc | |||
TPM-C | Temp. Sensing(Automo-tive) | SMD Type (0603,0805) | 20~400Vdc |
Thinking Electronic Industrial Co., Ltd. oferuje szeroką gamę zabezpieczeń układów elektrycznych, wliczając w to zabezpieczenia przepięciowe, zabezpieczenia termiczne oraz zabezpieczenia nadprądowe.
Firma produkuje elementy takie jak: termistory o ujemnym współczynniku temperaturowym (termistory NTC), warystory metalowo-tlenkowe (MOV), termistory ceramiczne o dodatnim współczynniku temperaturowym (termistory PTC), termistory polimerowe o dodatnim współczynniku temperaturowym (bezpieczniki polimerowe PTC), czujniki temperaturowe, gazowe elementy wyładowcze.