THINKING - termistory, warystory
Szeroka gama zabezpieczeń układów elektrycznych - zabezpieczenia przepięciowe, termiczne oraz nadprądowe.
Paramery ochronników przeciwprzepięciowych THINKING | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zdjęcie produktu | Opis | Nazwa produktu | Rozmiar (mm) | DC Spartk-overVoltage (V) | Max ImpulszeDischarge Current(KA)(1 Time) |
GS22R | L3.2*W1.6*H1.6, SMD | 150-600 | 0.5KA(10 times) | ||
GF32R | L4.5*W3.2*H2.7,SMD | 75-600 | 2KA(10 times) | ||
GF42R | 4.2/3.5*T4,SMD | 75-2000 | 75-600V:5KA800-2000V:3KA | ||
GF62R | 6.2*T4.2,SMD | 75-3000 | 75-800V:8KA2000-3000V:5KA | ||
GD52R | 5.5*T6.2R | 70-3600 | 75-470V:10KA600-800V:5KA1000-3600V:3KA | ||
GD82R | 8*T6.2R | 70-800 | 70-470V:15KA600-800V:10KA | ||
GC82RHigh Voltage | 8*T8R/T10,2R | 600-6000 | 600-2500V:8KA2700-6000V:5KA | ||
GC63R | 6*T8,3R | 90-600 | 90-145V:5KA200-250V:10KA350-600V:5KA(10 times) | ||
GB83R | 8*T10,3R | 75-600 | 20KA(10 times) | ||
GQF3R | 5*T7.2,SMD 3R | 75-800 | 75-150V:10KA200-470V:15KA600-800V:10KA |
Thinking Electronic Industrial Co., Ltd. oferuje szeroką gamę zabezpieczeń układów elektrycznych, wliczając w to zabezpieczenia przepięciowe, zabezpieczenia termiczne oraz zabezpieczenia nadprądowe.
Firma produkuje elementy takie jak: termistory o ujemnym współczynniku temperaturowym (termistory NTC), warystory metalowo-tlenkowe (MOV), termistory ceramiczne o dodatnim współczynniku temperaturowym (termistory PTC), termistory polimerowe o dodatnim współczynniku temperaturowym (bezpieczniki polimerowe PTC), czujniki temperaturowe, gazowe elementy wyładowcze.