PMEC - elementy indukcyjne NOWOŚĆ W OFERCIE
Cewki z rdzeniem toroidalnym z materiału Micrometals 26. Dzięki rozproszonej szczelinie zależność indukcyjności od prądu magnesowania jest niewielka, a cewki sprawdzą się w roli filtru przetwornicy impulsowej o częstotliwości pracy do setek kHz.
Można je stosować jako cewki robocze w przetwornicach impulsowych o częstotliwości pracy do dziesiątek kHz.
Charakterystyka komponentów
Typ | a | b | c | d | e | f | pin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
221/V | 18 | 13 | 20 | 5 | 10 | 5 | 0,6 x 0,6 |
222/V | 23 | 15,5 | 25 | 10 | 12,5 | 5 | 0,6 x 0,6 |
223/V | 26 | 18 | 30 | 12,5 | 15 | 5 | 0,6 x 0,6 |
224/V | 32 | 21 | 35 | 12,5 | 17,5 | 7,5 | 0,8 x 0,8 |
224a/V | 32 | 18,5 | 35 | 12,5 | 15 | 7,5 | 0,8 x 0,8 |
221/H | 12,5 | 17,5 | 15 | 10 | 0,6 x 0,6 | ||
222/H | 14 | 22,5 | 20 | 12,5 | 0,6 x 0,6 | ||
223/H | 16,5 | 28 | 25 | 15 | 0,6 x 0,6 | ||
224/H | 19,5 | 32,5 | 30 | 20 | 0,8 x 0,8 | ||
221/B | 131) | 25 mm | |||||
222/B | 161) | 25 mm | |||||
223/B | 211) | 25 mm | |||||
224/B | 251) | 25 mm | |||||
225/B | 321) | 25 mm | |||||
226/B | 361) | 25 mm | |||||
227/B | 401) | 25 mm | |||||
228/B | 471) | 25 mm | |||||
SV3 | 28 | 20,2 | 22,86 | 15,24 | |||
SV4 | 35,7 | 22,8 | 30,48 | 17,78 |
1) Średnica bez uzwojenia, przybliżona.
PMEC jest wiodącym producentem komponentów indukcyjnych z Czech.
Producent oferuje elementy na bazie rdzeni ferrytowych, nanokrystalicznych, permalojowych, proszków żelaznych i typu Sendust różnorakich typów, produkowane zgodnie z najwyższymi europejskimi standardami.
Oferta produktów obejmuje cewki z pojedynczym i wielokrotnym uzwojeniem, transformatory i czujniki prądowe, w wykonaniach otwartych i zalewanych, do montażu pionowego i poziomego, w pełni kompatybilne i zamienne z produktami topowych europejskich wytwórców.
PMEC oferuje również wytwarzanie komponentów na bazie rdzeni, karkasów i obudów dostarczonych przez klienta.
PMEC używa nowoczesnego parku maszynowego, automatycznego procesu zalewania i zrobotyzowanego systemu pomiaru i znakowania komponentów.